4K無線云臺攝像機CV620W-4K
相對其他無線攝像機,該攝像機亮點是1、電池續(xù)航時間5.5小時,帶電池電量顯示,讓用戶在使用過程中,能夠準(zhǔn)確判斷續(xù)航時間;2、無障礙情況下可以無線傳輸200米;3、除無線傳輸外,還支持HDMI和USB有線傳輸,該功能一般無線攝像機不具備
相對其他無線攝像機,該攝像機亮點是1、電池續(xù)航時間5.5小時,帶電池電量顯示,讓用戶在使用過程中,能夠準(zhǔn)確判斷續(xù)航時間;2、無障礙情況下可以無線傳輸200米;3、除無線傳輸外,還支持HDMI和USB有線傳輸,該功能一般無線攝像機不具備
標(biāo)底參數(shù):
1.采用 1/1.8 英寸、最大 842 萬像素的高品質(zhì) UHD CMOS 傳感器,可實現(xiàn) 4K (3840x2160) 超高分辨率的優(yōu)質(zhì)圖像。并且向下兼容 1080P、720P 等多種分辨率。
2.攝像機借助芯片的AI算力,搭載先進的AI算法實現(xiàn)了單目人形跟蹤,可實現(xiàn)教育、會議和直播等場景的自動跟蹤。
3.★必須支持網(wǎng)口音視頻編碼輸出,支持H.264/265/MJEPG視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),音頻AAC編碼標(biāo)準(zhǔn);必須支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 組播等網(wǎng)絡(luò)協(xié)議;網(wǎng)絡(luò)視頻編碼碼率最大可支持20480Kbps,網(wǎng)絡(luò)音頻編碼碼率最大可支持256Kbps。
4.支持HDMI1.4b規(guī)格,可直接輸出無壓縮4K原始視頻。
5.內(nèi)置OLED顯示屏可顯示輸出分辨率、電池電量、無線信號強度、攝像機狀態(tài)、IP地址等信息。
6.內(nèi)置9450mAh超大容量鋰電池,能量源源不斷,低功耗設(shè)計,5.5h持久續(xù)航。
7.視頻制式:YUY2 (等時模式): 最大1440P@30fps;MJPEG: 最大2160P@30fps;H.264 AVC: 最大2160P@30fps;H.265 HEVC: 最大 2160P30
8.同時具有2D和3D降噪算法,降低圖像噪聲,圖像信噪比≥55dB。
9.★標(biāo)配鏡頭遮光罩,使用遮光罩可抑制畫面光暈、避免雜光進入鏡頭,特別適應(yīng)室外太陽光照射環(huán)境無線拍攝需求。
10.★支持5G WiFi傳輸,天線方式 2*2MIMO,Beamforming,最大傳輸速率 300Mbps,傳輸距離遠達 200 米。具自動搜索和智能配置功能,傳輸效率高。標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 802.11a/n,信道帶寬 20/40/80MHz 信道寬度選擇。
11.★采用高品質(zhì)超高解析度的 4K 超長焦鏡頭,最大視角必須≥60°,光學(xué)變焦≥20倍,數(shù)字變焦≥16倍。
12.★支持多種白平衡方式供選擇,包括自動, 室內(nèi), 室外, 一鍵式, 手動,指定色溫
13.支持0SD菜單開啟人形跟蹤,自動跟蹤功能
14.支持音頻line in輸入,2路內(nèi)置麥克風(fēng)
15.★支持 Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux,Android等系統(tǒng)
16.★多種控制方式,支持無線、RS485串口、網(wǎng)絡(luò)以及USB,對攝像機進行控制。
17.★支持預(yù)置位過程圖像凍結(jié)功能。
18.云臺轉(zhuǎn)動范圍,水平:±170°,垂直:-30°~+90°。轉(zhuǎn)動速度范圍,水平:2.7° ~ 35.7°/s,垂直2.7° ~ 31.5°/s
19.攝像機可設(shè)置不少于255個預(yù)置位,預(yù)置位精度≤0.1°。
20.支持水平、垂直翻轉(zhuǎn)功能,適應(yīng)吊裝要求
21.DC 12V輸入,功耗36W;同時支持12V電源適配器和內(nèi)置電池供電。
規(guī)格書:
4K超高清無線云臺攝像機(內(nèi)置鋰電池) | |
主要特性 | ●4K超高清 采用 1/1.8 英寸、最大 842 萬像素的高品質(zhì) UHD CMOS 傳感器,可實現(xiàn) 4K (3840x2160) 超高分辨率的優(yōu)質(zhì)圖像。并且向下兼容 1080P、720P 等多種分辨率。 ●單鏡頭人形跟蹤 攝像機借助芯片的AI算力,搭載先進的AI算法實現(xiàn)了單目人形跟蹤,可實現(xiàn)教育、會議和直播等場景的自動跟蹤。 ●20x光學(xué)變焦+60°廣角鏡頭 采用高品質(zhì)超高解析度的 4K 超長焦鏡頭,20 倍光學(xué)變焦,視場角 60°。支持夜視模式,紅外濾光片可自動切換。支持16x數(shù)字變焦。 ●HDMI 1.4b 支持HDMI1.4b規(guī)格,可直接輸出無壓縮4K原始視頻。 ●低照度 采用超高信噪比的全新CMOS圖像傳感器,可有效改善低照度情況下圖像噪聲等問題,同時應(yīng)用2D和3D降噪算法,大幅降低了圖像噪聲,即便是超低照度情況下,依然保持畫面干凈清晰,圖像信噪比高達55dB以上。 ●無線傳輸 穩(wěn)定可靠的無線傳輸,2x2 MIMO和發(fā)射端波束成型技術(shù),最大傳輸速率300Mbps,穿透力強,傳輸距離遠達200米。具有自動搜索和智能配置功能,傳輸效率高。 ●遠程控制 多種控制方式,支持無線、RS485串口、網(wǎng)絡(luò)以及USB,對攝像機進行控制。 ●內(nèi)置OLED顯示屏 可顯示輸出分辨率、電池電量、無線信號強度、攝像機狀態(tài)、IP地址等信息。 ●標(biāo)配鏡頭遮光罩 標(biāo)配鏡頭遮光罩,使用遮光罩可抑制畫面光暈、避免雜光進入鏡頭,特別適應(yīng)室外太陽光照射環(huán)境無線拍攝需求。 ●內(nèi)置大容量鋰電池 內(nèi)置9450mAh超大容量鋰電池,能量源源不斷,低功耗設(shè)計,5.5h持久續(xù)航。 ●H.264 Slice編碼支持 輸出H.264碼流支持Slice編碼模式,適應(yīng)高端USB會議視頻應(yīng)用。 ●USB Type-C接口 兼容USB3.0和USB2.0。支持UVC1.1和UAC1.0協(xié)議,支持視頻原始圖像和編碼圖像輸出。 ●三種供電方式 同時支持12V電源適配器、Type-c和內(nèi)置電池供電。 |
信號系統(tǒng) | 4K/30p, 25p 1080/ 30p, 25p |
傳感器 | 1/1.8英寸, CMOS, 有效像素:842萬 |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭 | 20x, f = 6.25mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95 |
數(shù)字變倍 | 16x |
最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
快門 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自動, 室內(nèi), 室外, 一鍵式, 手動,指定色溫 |
背光補償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥55dB |
水平視場角 | 60° ~ 3.5° |
垂直視場角 | 35.7° ~ 2.0° |
水平轉(zhuǎn)動范圍 | ±170° |
垂直轉(zhuǎn)動范圍 | -30° ~ +90° |
水平轉(zhuǎn)動速度范圍 | 2.7° ~ 35.7°/s |
垂直轉(zhuǎn)動速度范圍 | 2.7° ~ 31.5°/s |
水平、垂直翻轉(zhuǎn) | 支持 |
自動 ICR(紅外濾光片自動切換) | 支持 |
夜視模式 | 支持 |
圖像凍結(jié) | 支持 |
預(yù)置位數(shù)量 | 255 |
預(yù)置位精度 | 0.1° |
遮光罩 | 支持 |
USB特性 | |
支持操作系統(tǒng) | Windows 7, Windows 8, Windows 10,Windows 11, Mac OS X, Linux, Android |
色彩空間/壓縮 | YUY2 / MJPEG/ H.264 |
視頻制式 | YUY2 (等時模式): 最大1440P@30fps MJPEG: 最大2160P@30fps H.264 AVC: 最大2160P@30fps |
USB音頻 | UAC1.0 |
USB視頻 | UVC 1.1 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)特性 | |
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJEPG |
視頻碼流 | 第一碼流, 第二碼流 |
第一碼流分辨率 | 3840x2160,1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 |
第二碼流分辨率 | 1920x1080,1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
視頻碼率 | 32Kbps ~ 20480Kbps |
碼率控制 | 可變碼率, 固定碼率 |
幀率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC |
音頻碼率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
支持協(xié)議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 組播等 |
無線特性 | |
無線方式 | 5. 15~5. 35GHz,5. 425~5. 725GHz 及5. 745~5. 850GHz |
發(fā)射功率 | 27dBm |
天線方式 | 2*2MIMO,Beamforming |
信道帶寬 | 20/40MHz信道寬度選擇 |
調(diào)制模式 | OFDM |
傳輸數(shù)據(jù)速率 | 最大300Mbps |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 點對點,點對多點 |
穿透力 | 1~2堵墻 |
傳輸距離 | 200米(如更遠距離,可搭配更高增益天線) |
標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | 802.11a/n |
輸入輸出接口 | |
USB接口 | 1路, USB 3.0, Type-C型插座 |
高清輸出 | 1路, HDMI 1.4b |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路:RJ45:10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1路, LINE IN, 3.5mm 音頻接口 |
2路,內(nèi)置麥克風(fēng) | |
通訊接口 | 1路,RS485 In(可選):3芯鳳凰口,最大距離:1200米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P協(xié)議 |
電源接口 | JEITA類型(DC IN 12V) |
復(fù)位按鍵 | 針孔RESET |
遙控接收 | 支持紅外遙控 |
電源開關(guān) | 按鍵 |
顯示屏 | 可顯示輸出分辨率、電池電量、無線信號強度、攝像機狀態(tài)、IP地址等信息 |
一般規(guī)范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 3.0A |
電池 | 9450mAh大容量可充電鋰電池組 |
工作溫度 | -10°C ~ 40°C |
儲藏溫度 | -40°C ~ 60°C |
功耗 | 36W(最大) |
尺寸 | 143x189.3x201.6mm |
凈重 | 約1.9kg |