教師/學生定位攝像機CE401T/S
教師定位攝像機、老師定位攝像機、學生定位攝像機、4K電子云鏡
教師定位攝像機、老師定位攝像機、學生定位攝像機、4K電子云鏡
4K超高清分辨率 | |
支持PoE供電 | |
主要特性 | ●高清電子云臺 配置4K Sensor和4K鏡頭,實現高清電子云臺效果。 ●智能教學跟蹤 內置領先的圖像識別和跟蹤算法,無需任何輔助定位攝像機或跟蹤主機即可實現平滑自然的跟蹤效果,生產前裝配不同的攝像頭,從而實現教師跟蹤或者學生跟蹤。 ●低照度 超高信噪比的全新CMOS圖像傳感器可有效降低在低照度情況下的圖像噪聲,同時應用2D和3D降噪算法,大幅降低了圖像噪聲,即便是超低照度情況下,依然保持畫面干凈清晰,圖像信噪比高達55dB以上。 ●AF鏡頭 教師機42°鏡頭支持自動對焦,學生機低畸變水平角度可達95°,小鏡頭,大眼界。同時支持EPTZ,以不動制動,放得更大,看得更清。 ●支持POE 支持POE(Power Over Ethernet)一線通功能,電源、視頻、音頻、控制四線合一。 ●支持網絡或USB導播輸出 無需錄播或終端等導播設備,即可實現教師機和學生機的導播流輸出。 |
傳感器類型 | 1/2.8英寸, CMOS, 有效像素846萬 |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭卡口類型 | M12 |
鏡頭一(教師機) | 焦距: f=7.2mm, 水平視場角: 42° |
鏡頭二(學生機) | 焦距: f=2.8mm, 水平視場角: 95° |
最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
電子快門 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自動, 室內, 室外, 一鍵式, 手動,指定色溫 |
數字降噪 | 2D, 3D數字降噪 |
背光補償 | 支持 |
EPTZ | 支持 |
自動對焦 | 教師機支持 |
數字變焦 | 8x |
PoE供電 | 支持 |
選擇鏡頭一/二 | 分別對應教師/學生跟蹤模式 |
USB特性 | |
支持操作系統 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux |
色彩空間/壓縮 | H.264 / MJPEG |
視頻制式 | MJPEG: 最大2160P@30fps |
USB音頻 | 支持 UAC1.0 |
USB視頻通信協議 | UVC 1.1 ~ UVC 1.5 |
網絡特性 | |
視頻編碼標準 | H.265 / H.264 / MJPEG |
視頻碼流 | 第一路碼流、第二路碼流、第三路碼流、第四路碼流 |
第一路碼流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480,640x360,320x240,320x180 |
第二路碼流分辨率 | 3840x2160,1920x1080,1920x1080,1280x720,1024x576,720x576(50Hz),720x480(60Hz), 720x408,640x360,480x270 |
第三路碼流分辨率 | 1920X1080,1280X720,1024x576,960x540,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
第四路碼流分辨率 | 1024x576,960x540,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
視頻碼率 | 32Kbps ~ 16384Kbps |
碼率控制 | 可變碼率, 固定碼率 |
幀率 | 1~30fps |
音頻壓縮標準 | AAC/G.711a |
音頻碼率 | 96Kbps、128Kbps |
支持協議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB28181, 組播等 |
輸入輸出接口 | |
USB接口 | 1路, USB 2.0, Type-C接口 |
網絡接口 | 1路RJ45: 10M/100M 自適應以太網,支持PoE |
音頻接口 | 1路3.5mm LINE IN |
1路3.5mm LINE OUT | |
電源接口 | DC005類型(DC 12V) |
指示燈 | 電源指示燈 |
紅外 | 紅外接口 |
一般規范 | |
輸入電壓 | DC 12V / PoE (802.3af) |
輸入電流 | 0.5A(最大) |
工作溫度 | -10°C ~ 40°C |
儲藏溫度 | -40°C ~ 60°C |
功耗 | 6W(最大) |
尺寸 | 110 x 96 x 44mm |
凈重 | 0.2Kg |